今日黄金话题
相关珠宝品牌
长春黄金零售价格一般比国际金价贵20%-30%左右,知名品牌的金价相对金价要高一些。而黄金回收价格在国际金价基础上面减5至30元/克不等。
根据2025年04月30日 黄金实时价格行情,黄金价格783.6元/克 ,长春各大金店黄金价格每克822至1018元区间,黄金回收今日价格等于771元/克,24小时黄金回收微(信)在线预约:huangjinjiage1 。
黄金品种 | 回收价格 | 购买价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金9999价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金T+D价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-4-30 |
周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-30 |
金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-4-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 797元/克 | 2025-4-30 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 771元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年04月30日 |
22k金回收价格 | 683元/克 | 91.6% | 2025年04月30日 |
18k金回收价格 | 555 元/克 | 75.0% | 2025年04月30日 |
14k金回收价格 | 435元/克 | 58.5% | 2025年04月30日 |
999铂金回收价格 | 205元/克 | 99.9% | 2025年04月30日 |
999钯金回收价格 | 187元/克 | 99.9% | 2025年04月30日 |
999白银回收价格 | 5.7 元/克 | 99.9% | 2025年04月30日 |
24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。 |