今日黄金话题
相关珠宝品牌
长春黄金零售价格一般比国际金价贵20%-30%左右,知名品牌的金价相对金价要高一些。而黄金回收价格在国际金价基础上面减5至30元/克不等。
根据2025年08月01日 黄金实时价格行情,黄金价格767.6元/克 ,长春各大金店黄金价格每克805至997元区间,黄金回收今日价格等于755元/克,24小时黄金回收微(信)在线预约:huangjinjiage1 。
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 767.6元/克 | 767.6元/克 | 767.6元/克 | 767.6元/克 | 2025-8-1 |
黄金9999价格 | 767.6元/克 | 767.6元/克 | 767.6元/克 | 767.6元/克 | 2025-8-1 |
黄金T+D价格 | 767.6元/克 | 767.6元/克 | 767.6元/克 | 767.6元/克 | 2025-8-1 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 779元/克 | 2025-8-1 |
周大福 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
老凤祥 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-8-1 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 992元/克 | 2025-8-1 |
周生生 | 黄金价格 | 991元/克 | 2025-8-1 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
潮宏基 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 975元/克 | 2025-8-1 |
周六福 | 黄金价格 | 978元/克 | 2025-8-1 |
周大生 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-8-1 |
金大福 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-8-1 |
投资金条 | 黄金价格 | 781元/克 | 2025-8-1 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 755元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年08月01日 |
22k金回收价格 | 668元/克 | 91.6% | 2025年08月01日 |
18k金回收价格 | 543 元/克 | 75.0% | 2025年08月01日 |
14k金回收价格 | 426元/克 | 58.5% | 2025年08月01日 |
999铂金回收价格 | 273元/克 | 99.9% | 2025年08月01日 |
999钯金回收价格 | 242元/克 | 99.9% | 2025年08月01日 |
999白银回收价格 | 6.5 元/克 | 99.9% | 2025年08月01日 |
24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。 |