今日黄金话题
相关珠宝品牌
长春黄金零售价格一般比国际金价贵20%-30%左右,知名品牌的金价相对金价要高一些。而黄金回收价格在国际金价基础上面减5至30元/克不等。
根据2026年09月12日黄金实时价格行情,黄金价格940.0元/克 ,长春各大金店黄金价格每克1109元至1330元区间 区间,黄金回收今日价格等于925元/克,24小时黄金回收微(信)在线预约:huangjinjiage1 。
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 937.09 | 937.09 | 949.11 | 926.5 | 2026年09月12日 |
| 黄金9999价格 | 937.27 | 937.27 | 942.69 | 936.98 | 2026年09月12日 |
| 黄金T+D价格 | 937.50 | 937.50 | 942.89 | 937.18 | 2026年09月12日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1109元/克 | 铂金价格 | 443元/克 | 2026年09月12日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月12日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1311元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月12日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1306元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 716元/克 | 2026年09月12日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月12日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月12日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 707元/克 | 2026年09月12日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月12日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月12日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年09月12日 |
| 投资类 | 金条价格 | 954元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月12日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 925元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年09月12日 |
| 22k金回收价格 | 814元/克 | 91.6% | 2026年09月12日 |
| 18k金回收价格 | 671元/克 | 75.0% | 2026年09月12日 |
| 14k金回收价格 | 519元/克 | 58.5% | 2026年09月12日 |
| 999铂金回收价格 | 344元/克 | 99.9% | 2026年09月12日 |
| 999钯金回收价格 | 200元/克 | 99.9% | 2026年09月12日 |
| 999白银回收价格 | 11.5元/克 | 99.9% | 2026年09月12日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||