今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:金价上涨短期影响黄金股票上涨,不过股票上涨的主要因素还是由上市公司业绩决定的,上市公司业绩好有发展前景,股票才具有上涨的动能。
金价上涨短期影响黄金股票上涨,不过股票上涨的主要因素还是由上市公司业绩决定的,上市公司业绩好有发展前景,股票才具有上涨的动能。
国内实时金价
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 877.22 | 877.22 | 894.45 | 872.08 | 2026年07月30日 |
| 黄金9999价格 | 877.44 | 877.44 | 894.49 | 872.23 | 2026年07月30日 |
| 黄金T+D价格 | 877.64 | 877.64 | 894.69 | 872.43 | 2026年07月30日 |
国际实时金价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4037.2 | 1.24 | 2026-7-30 |
| 国际金价(人民币/克) | 878.9 | 0.29 | 2026-7-30 |
| XAU现货黄金价格 | 4037.2 | 1.24 | 2026-7-30 |
| 伦敦金黄金价格 | 4037.2 | 1.24 | 2026-7-30 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4069.2 | -10.14 | 2026-7-30 |
| 上海AU9999黄金价格 | 878.9 | -1.10 | 2026-7-30 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)