今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:提供2023年2月17日全国今日油价多少钱一升,包括92号汽油油价、95号汽油油价、98号汽油油价和0号柴油油价,查询全国各地油价价格表。
| 2023年2月17日全国今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 广东油价 | 7.81 | 8.46 | 9.60 | 7.46 |
| 湖南油价 | 7.74 | 8.22 | 9.02 | 7.52 |
| 山西油价 | 7.74 | 8.35 | 9.05 | 7.52 |
| 江西油价 | 7.75 | 8.32 | 9.82 | 7.50 |
| 湖北油价 | 7.80 | 8.35 | 9.34 | 7.44 |
| 福建油价 | 7.75 | 8.28 | 9.06 | 7.44 |
| 安徽油价 | 7.74 | 8.29 | 9.12 | 7.49 |
| 江苏油价 | 7.76 | 8.25 | 9.23 | 7.41 |
| 上海油价 | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 7.43 |
| 山东油价 | 7.75 | 8.32 | 9.04 | 7.37 |
| 北京油价 | 7.79 | 8.29 | 9.27 | 7.50 |
| 浙江油价 | 7.76 | 8.25 | 9.04 | 7.43 |
| 河南油价 | 7.79 | 8.32 | 8.98 | 7.44 |
| 河北油价 | 7.78 | 8.22 | 9.04 | 7.45 |
| 四川油价 | 7.88 | 8.43 | 9.15 | 7.50 |
| 重庆油价 | 7.85 | 8.30 | 9.34 | 7.52 |
| 海南油价 | 8.90 | 9.46 | 10.71 | 7.54 |
| 贵州油价 | 7.92 | 8.37 | 9.27 | 7.56 |
| 吉林油价 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.37 |
| 云南油价 | 7.93 | 8.52 | 9.20 | 7.52 |
| 广西油价 | 7.85 | 8.48 | 9.58 | 7.51 |
| 天津油价 | 7.78 | 8.22 | 9.50 | 7.45 |
| 青海油价 | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 |
| 陕西油价 | 7.67 | 8.11 | 9.05 | 7.51 |
| 甘肃油价 | 7.79 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
| 辽宁油价 | 7.76 | 8.28 | 9.01 | 7.36 |
| 黑龙江油价 | 7.82 | 8.35 | 9.46 | 7.31 |
| 西藏油价 | 8.67 | 9.16 | 10.22 | 7.99 |
| 新疆油价 | 7.59 | 8.16 | 9.11 | 7.25 |
| 宁夏油价 | 7.69 | 8.12 | 9.26 | 7.34 |
| 内蒙古油价 | 7.72 | 8.24 | 9.04 | 7.32 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。