摘要:2026年7月28日,今天国内金价明显下跌,由于中东局势缓和避险需求降温、美元走强等因素下,国际金价回落至4050美元下方,国内AU9999原料价格跌至882.3元/克,品牌金饰克价普遍下跌11-17元不等,报价集中在1225-1232元/克区间。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年7月28日,今天国内金价明显下跌,由于中东局势缓和避险需求降温、美元走强等因素下,国际金价回落至4050美元下方,国内AU9999原料价格跌至882.3元/克,品牌金饰克价普遍下跌11-17元不等,报价集中在1225-1232元/克区间。
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 黄金涨跌 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1049 | 407 | 实时 |
| 工行金条 | 903.54 | — | 实时 |
| 建行金条 | 898.90 | — | 实时 |
| 中行金条 | 899.50 | — | 实时 |
| 农行金条 | 902.40 | — | 实时 |
| 周大福 | 1232 | — | -16 |
| 周生生 | 1228 | 627 | -17 |
| 六福珠宝 | 1232 | 627 | -16 |
| 潮宏基 | 1232 | 627 | -16 |
| 谢瑞麟 | 1232 | — | -16 |
| 中国黄金 | 1226 | — | -12 |
| 老凤祥 | 1231 | 650 | -11 |
| 老庙黄金 | 1231 | 650 | -15 |
| 周大生 | 1232 | 627 | -16 |
| 周六福 | 1227 | 647 | -16 |
| 菜百首饰 | 1225 | 595 | 0 |
| 金大福 | 1225 | 587 | -16 |
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 昨收价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货黄金 | 4050.38 | -26.08 | -0.64% | 4076.46 | 4079.15 | 4082.02 | 4034.79 | 14:42:45 |
| COMEX期金 | 4109.06 | -27.34 | -0.66% | 4136.40 | 4142.00 | 4145.00 | 4094.20 | 14:42:45 |
| 沪金期货主力 | 885.84 | -6.92 | -0.78% | 892.76 | 893.92 | 894.54 | 882.08 | 14:42:45 |
| 黄金9999现货 | 882.50 | -11.47 | -1.28% | 893.97 | 893.00 | 896.00 | 879.50 | 14:42:45 |
1、不建议购买一口价黄金,这类金饰普遍是溢价高,回收时不划算的,工艺费太高。
2、认准黄金首饰的钢印,别买错了,纯金首饰的钢印是足金、足金999、AU999等,而K金的钢印有18K金、AU750、22K金、AU916等。
3、预算允许的情况下,黄金手镯尽量选择实心款式。
4、古法金、3D硬金通常具有较高的工艺费,回收价格跟普通黄金饰品是一样的。
提示:黄金价格是实时波动的,工费另计,各地金店的金价是有差异的,以上金价仅供参考,具体以当地金店挂牌金价为准。