沪金期货最新价格查询

沪金期货今日行情

品种 代码 最新价格 涨跌额 涨跌幅 最高价格 最低价格 开盘价格 昨收盘价格 单位 报价时间
沪金主力(主连) aum 882.1 11.38 1.44% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24
沪金次主连 aus 882.1 11.38 1.44% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24
沪金2608 au2608 882.1 3.52 0.44% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24
沪金2609 au2609 882.1 3.80 0.48% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24
沪金2610 au2610 882.1 3.52 0.44% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24
沪金2612 au2612 882.1 3.70 0.47% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24
沪金2702 au2702 882.1 3.24 0.41% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24
沪金2704 au2704 882.1 3.24 0.41% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24
沪金2706 au2706 882.1 3.24 0.41% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24
沪金2708 au2708 882.1 3.24 0.41% 882.1 882.1 882.1 882.1 元/克 2026-7-24

沪金主力aum价格走势图

24小时国内金价实时走势图

影响沪金期货价格的因素

1、外盘COMEX黄金期货价格走势。

2、美联储货币政策、美元指数及美债收益走势,如:美国通胀数据上升→美联储加息预期升温→美元指数及美债收益上升→国际金价承压下跌→国内沪金同样跟跌。

3、地缘局势,如战争风险升温→避险需求→推动黄金价格上涨。

4、美国经济数据,如CPI、PPI、非农数据、通胀数据等。

金价查询网(www.huangjinjiage.cn)提示:以上价格仅供参考,具体以实际为准,不作投资建议。

17321250865
黄金回收在线预约/电话报价
+ 微信
相关推荐