当前位置金价查询网 > 沪银期货今日实时行情(2026年8月22日)

沪银期货今日实时行情(2026年8月22日)

发布于北京时间:2026-08-22 03:09:52     来源:贵金属研究团队李健

摘要:截至2026年8月22日02:30收盘,沪银主力合约夜盘收盘价为16968元/千克,较上一交易日上涨2.15%。同时,COMEX期银上涨2.33%报16969元/千克。

24小时国际银价实时行情走势图

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,截至2026年8月22日02:30收盘,沪银主力合约夜盘收盘价为16968元/千克,较上一交易日上涨2.15%。同时,COMEX期银上涨2.33%报16969元/千克。

最新沪银期货行情数据

代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 持仓量
AG0 白银连续 16968 +2.15% 16896 17052 16810 307,364
AG2609 白银2609 16905 +1.91% 16877 16996 16779 19,133
AG2610 白银2610 16968 +2.15% 16896 17052 16810 307,364
AG2611 白银2611 16984 +2.17% 16931 17066 16827 15,345
AG2612 白银2612 17008 +2.17% 16949 17088 16842 141,780
AG2701 白银2701 17015 +2.13% 16980 17100 16859 9,215
AG2702 白银2702 17034 +2.19% 16966 17114 16870 52,545
AG2703 白银2703 17049 +2.19% 16966 17117 16896 2,897
AG2704 白银2704 17060 +2.11% 17018 17140 16901 10,426
AG2705 白银2705 17078 +2.20% 16985 17148 16916 5,822
AG2706 白银2706 17087 +2.10% 17005 17176 16934 5,740
AG2707 白银2707 17112 +2.30% 17040 17182 16947 2,876
AG2708 白银2708 17112 +1.97% 17011 17190 16970 472

免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。