摘要:北京时间2026年8月31日,上海黄金交易所黄金品种全线暴跌,如AU9999、黄金T+D等刚刚开盘时短线冲破1000元/克关口,随后大幅跳水,并跌破960元/克关口,日内跌幅超3%。

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间2026年8月31日,上海黄金交易所黄金品种全线暴跌,如AU9999、黄金T+D等刚刚开盘时短线冲破1000元/克关口,随后大幅跳水,并跌破960元/克关口,日内跌幅超3%。
上海黄金交易所今日金价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 黄金T+D | 961.00 | -29.66↓ | -2.99 | 960.20 | 961.40 | 992.00 | 995.10 | 1000.41 | 950.60 | 2026-08-31 15:29:53 |
| m黄金T+D | 962.26 | -28.82↓ | -2.91 | 961.68 | 962.26 | 992.00 | 995.13 | 1000.00 | 951.11 | 2026-08-31 15:29:57 |
| 白银T+D | 16310.00 | -533.00↓ | -3.16 | 16310.00 | 16319.00 | 17090.00 | 17180.00 | 17500.00 | 16010.00 | 2026-08-31 15:29:58 |
| 黄金9999 | 962.00 | -33.04↓ | -3.32 | 961.30 | 962.00 | 993.00 | 995.05 | 1000.00 | 951.00 | 2026-08-31 15:29:58 |
| 黄金9995 | 960.60 | -35.65↓ | -3.58 | 949.15 | 995.00 | 961.00 | 996.25 | 961.00 | 950.01 | 2026-08-31 15:29:52 |
| 白银9999 | 16325.00 | -890.00↓ | -5.17 | -- | -- | 16325.00 | 17215.00 | 16325.00 | 16325.00 | 2026-08-31 15:30:01 |
| 铂金9995 | 448.17 | -4.14↓ | -0.92 | -- | 446.90 | 455.00 | 452.32 | 455.00 | 446.71 | 2026-08-31 15:25:03 |
| 金条100g | 962.00 | -34.78↓ | -3.49 | 962.50 | 965.00 | 988.00 | 996.78 | 988.00 | 953.00 | 2026-08-31 15:29:57 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.15↑ | 0.01 | -- | -- | -- | 1003.00 | -- | -- | 2026-08-27 15:25:02 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 25.00↑ | 2.44 | -- | 1050.00 | 1050.00 | 1025.00 | 1050.00 | 1050.00 | 2026-06-08 15:25:02 |
此轮金价下跌的原因
1、美联储鹰派表态强化加息预期。沃什在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话,明确表示通胀尚未出现实质性放缓,市场对9月加息的押注大幅升温,美元指数大幅上升,黄金承压下跌。
2、地缘冲突推高通胀预期。周末美伊军事冲突再度升级,国际油价上涨,进一步加大了美联储维持高利率的压力,黄金承压下跌。
相关行情:美元指数下跌0.15%报99.539,WTI美原油上涨2.99%报85.30美元/桶,布伦特原油上涨3.02%报90.65美元/桶。现货黄金下跌0.41%报4436.63美元/盎司。
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。