今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年9月3日,受国际金价反弹带动,国内金饰价格集体大涨,多数品牌金饰较前一日上涨19-25元/克,主流品牌足金饰品价格集中在1312-1330元/克区间。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年9月3日,受国际金价反弹带动,国内金饰价格集体大涨,多数品牌金饰较前一日上涨19-25元/克,主流品牌足金饰品价格集中在1312-1330元/克区间。
主流品牌金店饰品金价
| 品牌 | 黄金(元/克) | 铂金(元/克) | 黄金涨跌(元/克) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1131 | 441 | 实时 |
| 工行金条 | 974.09 | - | 实时 |
| 建行金条 | 972.00 | - | 实时 |
| 中行金条 | 974.60 | - | 实时 |
| 农行金条 | 975.40 | - | 实时 |
| 周大福 | 1329 | - | 23 |
| 周生生 | 1327 | 683 | 25 |
| 六福珠宝 | 1327 | 683 | 23 |
| 潮宏基 | 1329 | 683 | 23 |
| 谢瑞麟 | 1329 | - | 23 |
| 中国黄金 | 1322 | - | 23 |
| 老凤祥 | 1330 | 700 | 23 |
| 老庙黄金 | 1322 | 650 | 19 |
| 周大生 | 1329 | 683 | 23 |
| 周六福 | 1324 | 703 | 23 |
| 菜百首饰 | 1315 | 620 | 0 |
| 金大福 | 1323 | 643 | 23 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。