今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间2026年9月3日,受美国8月ADP就业数据不及预期、美元指数回落及中东局势升温等因素,国际金价重返4400-4440美元关口,日内涨幅超1%。与此同时,上海黄金交易所黄金品种全线上涨,涨幅普遍在1.6%-2.4%之间。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间2026年9月3日,受美国8月ADP就业数据不及预期、美元指数回落及中东局势升温等因素,国际金价重返4400-4440美元关口,日内涨幅超1%。与此同时,上海黄金交易所黄金品种全线上涨,涨幅普遍在1.6%-2.4%之间。
短期来看,9月4日美国非农就业数据公布前市场仍偏谨慎。
上金所主要品种实时行情
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 黄金T+D | 956.79 | 20.89↑ | 2.23 | 956.67 | 956.83 | 937.50 | 936.95 | 959.80 | 936.30 | 2026-09-03 14:41:43 |
| m黄金T+D | 957.06 | 21.15↑ | 2.26 | 956.70 | 957.18 | 938.00 | 937.28 | 960.38 | 937.50 | 2026-09-03 14:41:30 |
| 白银T+D | 16040.00 | 421.00↑ | 2.70 | 16038.00 | 16043.00 | 15659.00 | 15603.00 | 16124.00 | 15643.00 | 2026-09-03 14:41:43 |
| 黄金9999 | 957.00 | 19.50↑ | 2.08 | 957.00 | 957.48 | 939.99 | 937.50 | 961.00 | 937.50 | 2026-09-03 14:41:41 |
| 黄金9995 | 936.00 | -21.71↓ | -2.27 | 928.56 | 942.00 | -- | 936.00 | -- | -- | 2026-09-02 15:30:02 |
| 白银9999 | 15640.00 | -655.00↓ | -4.02 | -- | -- | -- | 15640.00 | -- | -- | 2026-09-02 15:30:02 |
| 铂金9995 | 438.73 | 8.33↑ | 1.94 | 438.00 | 440.19 | 436.00 | 430.40 | 440.56 | 436.00 | 2026-09-03 14:40:29 |
| 金条100g | 957.00 | 18.28↑ | 1.95 | 956.74 | 957.00 | 943.00 | 938.72 | 962.00 | 943.00 | 2026-09-03 14:41:42 |
金价上涨原因分析
1、8月ADP私营就业仅增3.8万人,远低于预期的4.7万人,创今年1月以来最低月度增幅,市场对美联储9月加息担忧缓和。
2、美元指数与美债收益率从近期高位回落,直接缓和了黄金的计价压力。
3、地缘局势带来的不确定性,也进一步提升了黄金的避险配置需求。
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。