今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年9月8日,国内实物黄金市场小幅上涨,多数品牌金店足金价格较前一日上涨4-14元/克,黄金价格集中在1330-1336元/克区间。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年9月8日,国内实物黄金市场小幅上涨,多数品牌金店足金价格较前一日上涨4-14元/克,黄金价格集中在1330-1336元/克区间。
品牌金店最新挂牌金价
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 涨跌(元/克) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1129 | 448 | 实时 |
| 工行金条 | 971.72 | — | 实时 |
| 建行金条 | 972.70 | — | 实时 |
| 中行金条 | 972.21 | — | 实时 |
| 农行金条 | 978.35 | — | 实时 |
| 周大福 | 1335 | — | +6 |
| 周生生 | 1336 | 711 | +10 |
| 六福珠宝 | 1333 | 711 | +6 |
| 潮宏基 | 1335 | 711 | +6 |
| 谢瑞麟 | 1335 | — | +6 |
| 中国黄金 | 1332 | — | +14 |
| 老凤祥 | 1333 | 700 | +7 |
| 老庙黄金 | 1331 | 700 | +4 |
| 周大生 | 1335 | 711 | +6 |
| 周六福 | 1330 | 731 | +6 |
| 菜百首饰 | 1322 | 620 | 0 |
| 金大福 | 1328 | 671 | +6 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。