今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年9月14日早盘,人民币金价下跌,国内黄金大盘价和品牌金价都有小幅下调。受油价飙升及市场对美联储收紧货币政策的预期拖累,金价整体承压运行。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年9月14日早盘,人民币金价下跌,国内黄金大盘价和品牌金价都有小幅下调。受油价飙升及市场对美联储收紧货币政策的预期拖累,金价整体承压运行。
市场焦点转向本周美联储FOMC利率决议及沃什新闻发布会,市场将重新定价未来加息路径。油价走势与美债收益率的联动,也将成为影响金价短期方向的关键变量。
国际黄金方面:
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货黄金 | 4340.91 | -7.44 | -0.17% | 10:52:18 |
| 纽约黄金期货 | 4382.97 | -25.93 | -0.59% | 10:52:18 |
国内黄金方面:
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D(上海黄金交易所) | 937.50 | -1.95 | -0.21% | 10:53:18 |
| 沪金主力(上海期货交易所) | 941.92 | -2.62 | -0.28% | 10:53:18 |
| 黄金9999(上海黄金交易所) | 937.51 | -2.03 | -0.22% | 10:53:18 |
主流品牌金店黄金价格:
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 黄金涨跌(元/克) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1111 | 444 | 实时 |
| 周大福 | 1308 | — | -4 |
| 周生生 | 1307 | 693 | -4 |
| 六福珠宝 | 1306 | 693 | -4 |
| 潮宏基 | 1308 | 693 | -4 |
| 谢瑞麟 | 1308 | — | -4 |
| 中国黄金 | 1302 | — | -6 |
| 老凤祥 | 1311 | 700 | -2 |
| 老庙黄金 | 1308 | 650 | 0 |
| 周大生 | 1308 | 693 | -4 |
| 周六福 | 1303 | 713 | -4 |
| 菜百首饰 | 1300 | 620 | 0 |
| 金大福 | 1301 | 655 | -4 |
黄金回收价目表
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 922元/克 | 金条回收价格 | 922元/克 | 2026年09月14日 |
| 足金999回收价格 | 922元/克 | 足金回收价格 | 922元/克 | 2026年09月14日 |
| 22k金回收价格 | 811元/克 | 20k金回收价格 | 740元/克 | 2026年09月14日 |
| 18k金回收价格 | 669元/克 | 14k金回收价格 | 517元/克 | 2026年09月14日 |
| 10k金回收价格 | 365元/克 | 9k金回收价格 | 330元/克 | 2026年09月14日 |
| 铂金回收价格 | 345元/克 | 白银回收价格 | 11.5元/克 | 2026年09月14日 |
温馨提示:以上回收报价仅供参考(即表格所示价格)。金价随大盘实时波动,实际成交价格以实物检测及当日实时行情为准。
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。