今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:截至北京时间2026年9月18日11点23分,上海黄金交易所AU9999黄金大盘价报936元/克。黄金回收方面,足金999回收参考价报924元/克。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,截至北京时间2026年9月18日11点23分,上海黄金交易所AU9999黄金大盘价报936元/克。黄金回收方面,足金999回收参考价报924元/克。
黄金大盘价格行情
| 品类 | 最新报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海黄金交易所AU9999 | 936元/克 | 0.13% |
| 上海黄金交易所黄金T+D | 935.28元/克 | 0.07% |
| 上海期货交易所沪金主力 | 939元/克 | 0.19% |
黄金回收价格详细
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 924元/克 | 金条回收价格 | 924元/克 | 2026年09月18日 |
| 足金999回收价格 | 924元/克 | 足金回收价格 | 924元/克 | 2026年09月18日 |
| 22k金回收价格 | 813元/克 | 20k金回收价格 | 742元/克 | 2026年09月18日 |
| 18k金回收价格 | 670元/克 | 14k金回收价格 | 518元/克 | 2026年09月18日 |
| 10k金回收价格 | 366元/克 | 9k金回收价格 | 330元/克 | 2026年09月18日 |
| 铂金回收价格 | 343元/克 | 白银回收价格 | 11.7元/克 | 2026年09月18日 |
温馨提示:以上回收报价仅供参考(即表格所示价格)。金价随大盘实时波动,实际成交价格以实物检测及当日实时行情为准。
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。