今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月2日,国内主流品牌铂金饰品价格小幅上涨,多数品牌较前一日上调了2元/克。不过,品牌之间的价差依然显著,老凤祥(600元/克) 继续处于高位,周生生、六福珠宝、老庙黄金等铂金价格报551元/克。
2026年11月2日,国内主流品牌铂金饰品价格小幅上涨,多数品牌较前一日上调了2元/克。不过,品牌之间的价差依然显著,老凤祥(600元/克) 继续处于高位,周生生、六福珠宝、老庙黄金等铂金价格报551元/克。
各大金店铂金饰品报价
| 品牌 | 品种 | 今日价格 |
|---|---|---|
| 深圳水贝 | 铂金 | 367元/克 |
| 周生生 | 铂金 | 551元/克 |
| 六福珠宝 | 铂金 | 551元/克 |
| 金至尊珠宝 | 铂金 | 551元/克 |
| 老凤祥 | 铂金 | 600元/克 |
| 老庙黄金 | 铂金 | 551元/克 |
| 亚一金店 | 铂金 | 551元/克 |
| 周大生 | 铂金 | 551元/克 |
| 明牌珠宝 | 铂金 | 551元/克 |
| 周六福 | 铂金 | 571元/克 |
| 金大福 | 铂金 | 511元/克 |
| 菜百首饰 | 铂金 | 525元/克 |
| 常州金店 | 铂金 | 615元/克 |
| 宝庆银楼 | 铂金 | 750元/克 |
| 宏艺珠宝 | 铂金 | 648元/克 |
| 龙凤金店 | 铂金 | 700元/克 |
| 天成珠宝 | 铂金 | 530元/克 |
| 银星金店 | 铂金 | 447元/克 |
| 扬州金店 | 铂金 | 600元/克 |
| 荟华楼金店 | 铂金 | 550元/克 |
| 齐鲁金店 | 铂金 | 709元/克 |
| 济南太阳金店 | 铂金 | 605元/克 |
| 赵都金店 | 铂金 | 605元/克 |
| 胖东来 | 铂金 | 475元/克 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。