今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间2026年11月3日,国内品牌铂金饰品价格整体呈现小幅跟涨态势,多数品牌较前一日上调了6元/克左右,周生生、六福珠宝、金至尊珠宝、潮宏基、周六福、周大生等PT950铂金价格报557元/克,较前一日上涨6元。
北京时间2026年11月3日,国内品牌铂金饰品价格整体呈现小幅跟涨态势,多数品牌较前一日上调了6元/克左右,周生生、六福珠宝、金至尊珠宝、潮宏基、周六福、周大生等PT950铂金价格报557元/克,较前一日上涨6元,工费另计。
各大金店铂金饰品报价
| 品牌 | 品种 | 今日价格 |
|---|---|---|
| 深圳水贝 | 铂金 | 365元/克 |
| 周生生 | 铂金(PT950) | 557元/克 |
| 六福珠宝 | 铂金(PT950) | 557元/克 |
| 金至尊珠宝 | 铂金(PT950) | 557元/克 |
| 老凤祥 | 铂金 | 600元/克 |
| 老庙黄金 | 铂金 | 557元/克 |
| 亚一金店 | 铂金 | 557元/克 |
| 周大生 | 铂金(PT950) | 557元/克 |
| 明牌珠宝 | 铂金(PT950) | 557元/克 |
| 周六福 | 铂金(PT950) | 557元/克 |
| 金大福 | 铂金(PT950) | 517元/克 |
| 菜百首饰 | 铂金(PT950) | 525元/克 |
| 国华首饰 | 铂金(PT950) | 525元/克 |
| 常州金店 | 铂金(PT950) | 615元/克 |
| 宝庆银楼 | 铂金 | 750元/克 |
| 宏艺珠宝 | 铂金(PT950) | 648元/克 |
| 龙凤金店 | 铂金 | 700元/克 |
| 天成珠宝 | 铂金(PT950) | 530元/克 |
| 银星金店 | 铂金(PT950) | 447元/克 |
| 扬州金店 | 铂金(PT950) | 600元/克 |
| 荟华楼金店 | 铂金 | 550元/克 |
| 齐鲁金店 | 铂金 | 709元/克 |
| 济南太阳金店 | 铂金 | 605元/克 |
| 赵都金店 | 铂金 | 605元/克 |
| 胖东来 | 铂金 | 475元/克 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。