今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月5日,国际金价攀升至4140美元附近,上海黄金交易所AU9999现货报价888.1元/克,品牌足金饰品挂牌价今日随大盘大幅跳涨,周生生报1233元/克,周大福报1229元/克,老凤祥报1232元/克,单日涨幅普遍超过40元/克。
2026年11月5日,国际金价攀升至4140美元附近,上海黄金交易所AU9999现货报价888.1元/克,品牌足金饰品挂牌价今日随大盘大幅跳涨,周生生报1233元/克,周大福报1229元/克,老凤祥报1232元/克,单日涨幅普遍超过40元/克。
主要金店黄金报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 黄金涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1050元/克 | 铂金价格 | 383元/克 | 实时 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1229元/克 | 铂金价格 | - | +44元 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | +49元 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 580元/克 | +42元 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1233元/克 | 铂金价格 | 580元/克 | +45元 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1227元/克 | 铂金价格 | 580元/克 | +44元 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1229元/克 | 铂金价格 | 580元/克 | +44元 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1229元/克 | 铂金价格 | - | +44元 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | +40元 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1224元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | +44元 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1229元/克 | 铂金价格 | 580元/克 | +44元 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | +47元 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 540元/克 | +44元 |
以上价格仅供参考,以门店为准,工费另计。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)