今日黄金话题
相关珠宝品牌
2025年3月22日黄金价格动态行情
国际金价下跌!黄金连续两个交易日下跌,截至2025年3月22日,国际伦敦现货黄金价格从历史高位3058美元附近跌至3023美元/盎司,纽约COMEX黄金期货价格同步下跌至3025.79美元/盎司。受到美元指数走强以及获利回吐,国际金价一度跌破3000美元/盎司关口至2999美元附近,随后受到逢低买盘的推动,金价回涨部分跌幅。
国内金价持稳!3月22日,国内实时金价收盘于704.8元/克,而线下黄金零售市场,周大福等品牌足金价格下跌5元至918元/克,仍保持在高价。
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 711元/克 | 2025-3-22 |
| 周大福 | 黄金价格 | 918元/克 | 2025-3-22 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 915元/克 | 2025-3-22 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 914元/克 | 2025-3-22 |
| 周生生 | 黄金价格 | 916元/克 | 2025-3-22 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 918元/克 | 2025-3-22 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 918元/克 | 2025-3-22 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 918元/克 | 2025-3-22 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 886元/克 | 2025-3-22 |
| 周六福 | 黄金价格 | 918元/克 | 2025-3-22 |
| 周大生 | 黄金价格 | 918元/克 | 2025-3-22 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 893元/克 | 2025-3-22 |
| 金大福 | 黄金价格 | 913元/克 | 2025-3-22 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 719元/克 | 2025-3-22 |

| 黄金交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4002.9美元/盎司 | 50.92 | 1.55% | 2025-11-1 |
| 国内金价 | 920.0元/克 | 11.93 | 0.36% | 2025-11-1 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||
本次金价下跌的原因:
1、部分多头选择在黄金高位获利,短期黄金遭抛售。
2、美元指数走高,重返104上方,减弱了黄金的吸引力。