24小时金价实时行情
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2606 | 0.69 | 2024-9-20 |
国际金价(人民币/克) | 588.0 | 0.16 | 2024-9-20 |
XAU现货黄金价格 | 2606 | 0.69 | 2024-9-20 |
伦敦金黄金价格 | 2606 | 0.69 | 2024-9-20 |
comex纽约期货黄金价格 | 2638 | 0.69 | 2024-9-20 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2606 | 0.69 | 2024-9-20 |
国际金价(人民币/克) | 588.0 | 0.16 | 2024-9-20 |
XAU现货黄金价格 | 2606 | 0.69 | 2024-9-20 |
伦敦金黄金价格 | 2606 | 0.69 | 2024-9-20 |
comex纽约期货黄金价格 | 2638 | 0.69 | 2024-9-20 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |