国际金价又创新高,截至2025年12月15日 AU9999黄金价格974.8元/克 ,周大福足金首饰价格1353元/克 。随着金价的上涨,黄金回收价格也是“涨”声一片,着实让不少手里有闲置黄金的朋友心动不已,那么周大福今日黄金回收价格多少钱一克呢?
周大福是提供上线回收黄金的,目前周大福回收黄金价格941 元/克。当然,市场上面,除了周大福自家店铺可以回收黄金外,还可以选择黄金回收实体店、典当行等等,其黄金回收参考价格是960元/克。
这里是全国贵金属回收平台,我们提供黄金、铂金、白银、钯金、钻石、名表、名包、名酒、银元、钱币等高价回收!有实体店面(可上门回收),24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。
黄金回收的价格主要取决当日的国际金价、黄金纯度以及黄金的重量,与品牌是无关的。
周大福黄金回收价格历史价格查询
| 品牌 | 回收品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 黄金回收价格 | 941元/克 | 2025-12-15 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 938元/克 | 2025-12-14 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 938元/克 | 2025-12-13 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 934元/克 | 2025-12-12 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 927元/克 | 2025-12-11 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 922元/克 | 2025-12-10 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 919元/克 | 2025-12-9 |

今日黄金实时价格查询
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 974.8元/克 | 974.8元/克 | 974.8元/克 | 974.8元/克 | 2025-12-15 |
| 白银价格 | 13.88元/克 | 13.88元/克 | 13.88元/克 | 13.88元/克 | 2025-12-15 |
| 铂金价格 | 433元/克 | 433元/克 | 433元/克 | 433元/克 | 2025-12-15 |
| 钯金价格 | 298元/克 | 298元/克 | 298元/克 | 298元/克 | 2025-12-15 |





