国际金价又创新高,截至2026年04月16日 AU9999黄金价格1060.0元/克 ,周大福足金首饰价格1478元/克 。随着金价的上涨,黄金回收价格也是“涨”声一片,着实让不少手里有闲置黄金的朋友心动不已,那么周大福今日黄金回收价格多少钱一克呢?
周大福是提供上线回收黄金的,目前周大福回收黄金价格1030 元/克。当然,市场上面,除了周大福自家店铺可以回收黄金外,还可以选择黄金回收实体店、典当行等等,其黄金回收参考价格是1035元/克。
这里是全国贵金属回收平台,我们提供黄金、铂金、白银、钯金、钻石、名表、名包、名酒、银元、钱币等高价回收!有实体店面(可上门回收),24小时在线估价(加V):15507581432 。
黄金回收的价格主要取决当日的国际金价、黄金纯度以及黄金的重量,与品牌是无关的。
周大福黄金回收价格历史价格查询
| 品牌 | 回收品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1030元/克 | 2026-4-16 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1016元/克 | 2026-4-14 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1005元/克 | 2026-4-13 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1009元/克 | 2026-4-12 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1009元/克 | 2026-4-11 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1016元/克 | 2026-4-10 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1007元/克 | 2026-4-9 |

今日黄金实时价格查询
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1051.62 | 1051.62 | 1054.77 | 1050.12 | 2026年04月16日 |
| 白银价格 | 17.37 | 17.37 | 17.458 | 17.313 | 2026年04月16日 |
| 铂金价格 | 464.52 | 464.52 | 465.01 | 461.88 | 2026年04月16日 |
| 钯金价格 | 341.85 | 341.85 | 342.58 | 340.68 | 2026年04月16日 |




