国际金价又创新高,截至2025年10月31日 AU9999黄金价格914.0元/克 ,周大福足金首饰价格1179元/克 。随着金价的上涨,黄金回收价格也是“涨”声一片,着实让不少手里有闲置黄金的朋友心动不已,那么周大福今日黄金回收价格多少钱一克呢?
周大福是提供上线回收黄金的,目前周大福回收黄金价格871 元/克。当然,市场上面,除了周大福自家店铺可以回收黄金外,还可以选择黄金回收实体店、典当行等等,其黄金回收参考价格是900元/克。
这里是全国贵金属回收平台,我们提供黄金、铂金、白银、钯金、钻石、名表、名包、名酒、银元、钱币等高价回收!有实体店面(可上门回收),24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。
黄金回收的价格主要取决当日的国际金价、黄金纯度以及黄金的重量,与品牌是无关的。
周大福黄金回收价格历史价格查询
| 品牌 | 回收品种 | 今日价格 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|
| 周大福 | 黄金回收价格 | 871元/克 | 2025-10-31 | 
| 周大福 | 黄金回收价格 | 878元/克 | 2025-10-29 | 
| 周大福 | 黄金回收价格 | 891元/克 | 2025-10-28 | 
| 周大福 | 黄金回收价格 | 903元/克 | 2025-10-27 | 
| 周大福 | 黄金回收价格 | 911元/克 | 2025-10-26 | 
| 周大福 | 黄金回收价格 | 911元/克 | 2025-10-25 | 
| 周大福 | 黄金回收价格 | 913元/克 | 2025-10-24 | 

今日黄金实时价格查询
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 914.0元/克 | 914.0元/克 | 914.0元/克 | 914.0元/克 | 2025-10-31 | 
| 白银价格 | 11.04元/克 | 11.04元/克 | 11.04元/克 | 11.04元/克 | 2025-10-31 | 
| 铂金价格 | 383元/克 | 383元/克 | 383元/克 | 383元/克 | 2025-10-31 | 
| 钯金价格 | 287元/克 | 287元/克 | 287元/克 | 287元/克 | 2025-10-31 | 





