近半年黄金价格走势图
黄金价格一直是大家关注的焦点,普通人会购买实物黄金(金饰或者金条)用于投资或者佩戴,了解实物黄金今日价格就显得很重要了,谁也不想花高价买黄金对吧,那么今日的实物黄金价格是多少钱一克呢?
各大金店黄金今日金价报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1023元/克 | 铂金价格 | 394元/克 | 2026年10月24日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月24日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1206元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年10月24日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1196元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月24日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1200元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年10月24日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1200元/克 | 铂金价格 | 621元/克 | 2026年10月24日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年10月24日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月24日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月24日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1197元/克 | 铂金价格 | 616元/克 | 2026年10月24日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年10月24日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1198元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月24日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1195元/克 | 铂金价格 | 556元/克 | 2026年10月24日 |
| 投资类 | 金条价格 | 876元/克 | 银条价格 | 13元/克 | 2026年10月24日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
银行金条今日金价报价
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 875.36元/克 | 11:10:10 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 880.00元/克 | 11:10:10 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 875.60元/克 | 11:10:10 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 884.00元/克 | 11:10:10 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 877.40元/克 | 11:10:10 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 887.40元/克 | 11:10:10 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 881.00元/克 | 11:10:10 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 890.96元/克 | 11:10:10 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 881.00元/克 | 11:10:10 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 877.50元/克 | 11:10:10 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 879.37元/克 | 11:10:10 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 878.9元/克 | 11:10:10 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 882元/克 | 11:10:10 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1060元/克 | 11:10:10 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 925元/克 | 11:10:10 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1058元/克 | 11:10:10 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1058元/克 | 11:10:10 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1063元/克 | 11:10:10 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1021元/克 | 11:10:10 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1056元/克 | 11:10:10 |
实物黄金今日金价实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金XAUUSD) | 3997.7 | 3997.7 | 3997.7 | 3997.7 | 美元/盎司 | 2026-10-24 |
| 纽约黄金(COMEX期货黄金) | 3997.7 | 3997.7 | 3997.7 | 3997.7 | 美元/盎司 | 2026-10-24 |
| 黄金9999(上金所黄金现货) | 862.9元/克 | 862.9 | 862.9 | 862.9 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 黄金T+D(上金所黄金延期) | 862.9 | 862.9 | 862.9 | 862.9 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 今日金价 | 862.9 | 862.9 | 862.9 | 862.9 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 黄金价格 | 862.9 | 862.9 | 862.9 | 862.9 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 白银价格 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 铂金价格 | 394 | 394 | 394 | 394 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 钯金价格 | 154 | 154 | 154 | 154 | 元/克 | 2026-10-24 |






