今日黄金话题
相关珠宝品牌
国际金价历史最高点是多少?从黄金历史数据得出,国际金价最高点出现的时间在2026年1月29日,当天国际现货黄金(伦敦金)价格最高达到5596.33美元/盎司,纽约comex黄金期货价格最高达到5626.80美元/盎司,国内9999黄金价格最高达到1256元/克。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4176.66 | 1.24 | 2026-6-19 |
| 国际金价(人民币/克) | 935.0 | 0.29 | 2026-6-19 |
| XAU现货黄金价格 | 4176.66 | 1.24 | 2026-6-19 |
| 伦敦金黄金价格 | 4176.66 | 1.24 | 2026-6-19 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4208.66 | -10.14 | 2026-6-19 |
| 上海AU9999黄金价格 | 935.0 | -1.10 | 2026-6-19 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)