今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4013.7 | 1.24 | 2026-10-27 |
| 国际金价(人民币/克) | 864.0 | 0.29 | 2026-10-27 |
| XAU现货黄金价格 | 4013.7 | 1.24 | 2026-10-27 |
| 伦敦金黄金价格 | 4013.7 | 1.24 | 2026-10-27 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4045.7 | -10.14 | 2026-10-27 |
| 上海AU9999黄金价格 | 864.0 | -1.10 | 2026-10-27 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 859.95 | 859.95 | 863.85 | 859.38 | 2026年10月27日 |
| 黄金9999价格 | 860.17 | 860.17 | 863.95 | 859.54 | 2026年10月27日 |
| 黄金T+D价格 | 860.37 | 860.37 | 864.15 | 859.74 | 2026年10月27日 |