今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4345.9 | 1.24 | 2026-9-12 |
| 国际金价(人民币/克) | 940.0 | 0.29 | 2026-9-12 |
| XAU现货黄金价格 | 4345.9 | 1.24 | 2026-9-12 |
| 伦敦金黄金价格 | 4345.9 | 1.24 | 2026-9-12 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4377.9 | -10.14 | 2026-9-12 |
| 上海AU9999黄金价格 | 940.0 | -1.10 | 2026-9-12 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 937.09 | 937.09 | 949.11 | 926.5 | 2026年09月12日 |
| 黄金9999价格 | 937.27 | 937.27 | 942.69 | 936.98 | 2026年09月12日 |
| 黄金T+D价格 | 937.50 | 937.50 | 942.89 | 937.18 | 2026年09月12日 |