今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4043.2 | 1.24 | 2026-7-28 |
| 国际金价(人民币/克) | 882.5 | 0.29 | 2026-7-28 |
| XAU现货黄金价格 | 4043.2 | 1.24 | 2026-7-28 |
| 伦敦金黄金价格 | 4043.2 | 1.24 | 2026-7-28 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4075.2 | -10.14 | 2026-7-28 |
| 上海AU9999黄金价格 | 882.5 | -1.10 | 2026-7-28 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 879.30 | 879.30 | 889.99 | 878.9 | 2026年07月28日 |
| 黄金9999价格 | 879.53 | 879.53 | 890.05 | 879.19 | 2026年07月28日 |
| 黄金T+D价格 | 879.43 | 879.43 | 890.25 | 879.39 | 2026年07月28日 |