今日黄金话题
相关珠宝品牌
按今天2026年02月04日 黄金首饰价格每克1279元至1560元区间 区间来说,0.2克足金大概价格在80元到100多元,具体价格取决于当天的黄金价格、纯度以及工艺费用。
1、足金首饰不同的工艺其价格也不一样,像3D工艺类足金价格要高于普通足金价格。
2、不同的商家的足金首饰价格不一样,大品牌的足金价格要高于非品牌的足金价格。
3、不同纯度的足金价格也不一样,足金9999价格高于足金999价格高于足金价格。
4、一口价足金价格要高于按克足金价格。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1279元/克 | 铂金价格 | 561元/克 | 2026-2-4 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1495元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-4 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1518元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-4 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-4 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1542元/克 | 铂金价格 | 870元/克 | 2026-2-4 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1493元/克 | 铂金价格 | 906元/克 | 2026-2-4 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1495元/克 | 铂金价格 | 870元/克 | 2026-2-4 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1495元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-4 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1492元/克 | 铂金价格 | 760元/克 | 2026-2-4 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1490元/克 | 铂金价格 | 890元/克 | 2026-2-4 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1495元/克 | 铂金价格 | 870元/克 | 2026-2-4 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1512元/克 | 铂金价格 | 760元/克 | 2026-2-4 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1488元/克 | 铂金价格 | 830元/克 | 2026-2-4 |
| 投资类 | 金条价格 | 1120元/克 | 银条价格 | 24元/克 | 2026-2-4 |
