| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 942.26 | 942.26 | 955.32 | 933 | 2026年09月10日 |
| 黄金9999价格 | 942.40 | 942.40 | 955.54 | 933.79 | 2026年09月10日 |
| 黄金T+D价格 | 942.60 | 942.60 | 955.74 | 933.99 | 2026年09月10日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4372.9 | 1.24 | 2026-9-10 |
| 国际金价(人民币/克) | 947.0 | 0.29 | 2026-9-10 |
| XAU现货黄金价格 | 4372.9 | 1.24 | 2026-9-10 |
| 伦敦金黄金价格 | 4372.9 | 1.24 | 2026-9-10 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4404.9 | -10.14 | 2026-9-10 |
| 上海AU9999黄金价格 | 947.0 | -1.10 | 2026-9-10 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
2026年09月10日金店黄金零售价格每克1116元至1339元区间 区间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1116元/克 | 铂金价格 | 444元/克 | 2026年09月10日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月10日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1332元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月10日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1329元/克 | 铂金价格 | 757元/克 | 2026年09月10日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月10日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月10日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1326元/克 | 铂金价格 | 747元/克 | 2026年09月10日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月10日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1324元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月10日 |
| 投资类 | 金条价格 | 961元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026年09月10日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。