| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4001.28 | -23.28↓ | -0.58% | 4033.58 | 3975.7 | 2026-10-23 |
| 国际铂金 | 1561.00 | -5.40↓ | -0.35% | 1581.2 | 1540.06 | 2026-10-23 |
| 国际银价 | 53.93 | -0.65↓ | -1.21% | 54.73 | 53.01 | 2026-10-23 |
| 国际钯金 | 1049.57 | -2.81↓ | -0.27% | 1062.34 | 1035.61 | 2026-10-23 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 861.00 | -3.00↓ | -0.35% | 872.99 | 855.00 | 2026-10-23 |
| 国内银价 | 13.02 | -0.07 | -0.55% | 13.07 | 12.81 | 2026-10-23 |
| 投资金条 | 877.00 | -3.00↓ | -0.35% | 888.99 | 871.00 | 2026-10-23 |
| 黄金回收价格 | 846.00 | -3.00↓ | -0.35% | 857.99 | 840.00 | 2026-10-23 |
| 铂金回收价格 | 293 | - | - | - | - | 2026-10-23 |
| 18K金回收价格 | 613 | - | - | - | - | 2026-10-23 |
| 钯金回收价格 | 152 | - | - | - | - | 2026-10-23 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1208 | - | 1065 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 内地周生生 | 1206 | 599 | 1065 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 内地六福珠宝 | 1206 | 599 | 1065 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 内地谢瑞麟 | 1208 | - | 1065 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 内地金至尊 | 1208 | 599 | 1065 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 潮宏基 | 1208 | 599 | 1065 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 中国黄金 | 1198 | 545 | 877.0 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 老凤祥 | 1212 | 650 | 1064 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 老庙黄金 | 1208 | 700 | 1033 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 周六福 | 1203 | 619 | 1065 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 周大生 | 1208 | 599 | - | 元/克 | 2026-10-23 |
| 菜百首饰 | 1218 | 545 | 1032 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 香港周大福 | 46226 | - | - | 港币/两 | 2026-10-23 |
| 香港周生生 | 46150 | 18715 | 40723 | 港币/两 | 2026-10-23 |
| 香港谢瑞麟 | 46150 | 18715 | 40723 | 港币/两 | 2026-10-23 |
| 香港金至尊 | 46150 | 18715 | 40723 | 港币/两 | 2026-10-23 |
| 香港六福珠宝 | 46150 | 18715 | 40723 | 港币/两 | 2026-10-23 |
| 香港老凤祥 | 46150 | 18715 | 40723 | 港币/两 | 2026-10-23 |
-
2026年10月23日金价一夜大调!各大金店最新报价出炉,最高下跌34元/克(附价格表)
-
2026年10月23日人民币金价下跌!黄金现在多少钱1克及黄金回收价目表
-
国际铂金暴跌超4%!10月23日凌晨现货铂金及NYMEX铂金跌破1570美元关口,创近期新低
-
10月23日凌晨国际银价暴跌超5%!现货白银及纽约期银跌破55美元关口,创近一年新低
-
黄金大盘价格又跌了!10月23日凌晨AU9999/黄金T+D/沪金主力跌破870元/克,跌超1%
-
2026年10月23日凌晨纽约金价暴跌超2%!COMEX黄金期货跌破4040美元关口,能抄底了吗?
-
金价闪崩115美元!2026年10月23日凌晨现货黄金跌破4030美元,创两个半月新低
-
2026年10月23日凌晨黄金T+D行情:下跌1.33%,最新报价867.98元/克
-
2026年10月22日金价又跌了!国际黄金价格现在多少钱一克?最新行情
-
黄金大跳水!2026年10月22日国际金价跌破4100美元,折合人民币多少钱一克?

