当前位置金价查询网 > 上金所实时金价查询今日价格(2026年9月2日)

上金所实时金价查询今日价格(2026年9月2日)

发布于北京时间:2026-09-02 09:07:41     来源:上金所

摘要:北京时间2026年9月2日,受国际金价持续下跌的带动,上金所黄金品种开盘后集体下跌,AU9999金价下跌2.55%,黄金T+D下跌2.60%,向下跌破935元/克。

半年国内黄金价格走势图

近半年黄金价格走势图

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间2026年9月2日,受国际金价持续下跌的带动,上金所黄金品种开盘后集体下跌,AU9999金价下跌2.55%,黄金T+D下跌2.60%,向下跌破935元/克。与此同时,国际现货黄金下跌0.44%报4309.19元/克,由于美联储加息预期升温、美元指数及美债收益率大幅抬升、前期多头集中获利了结等共同导致金价下跌。

上金所实时金价行情

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+D 933.45 -25.58↓ -2.67 933.44 933.95 946.07 957.77 949.00 931.37 2026-09-02 09:12:23
m黄金T+D 934.66 -25.07↓ -2.61 934.01 934.66 948.00 958.18 949.99 932.27 2026-09-02 09:12:24
白银T+D 15550.00 -687.00↓ -4.23 15542.00 15554.00 15836.00 16232.00 15898.00 15520.00 2026-09-02 09:12:24
黄金9999 935.20 -22.71↓ -2.37 933.60 935.20 948.00 957.92 948.00 931.00 2026-09-02 09:12:21
黄金9995 942.00 -51.00↓ -5.14 927.01 939.95 942.00 993.00 942.00 942.00 2026-09-02 09:11:44
白银9999 16295.00 -30.00↓ -0.18 -- -- -- 16295.00 -- -- 2026-09-01 15:30:01
铂金9995 437.35 -8.98↓ -2.01 -- 429.46 437.27 446.34 438.68 435.59 2026-09-02 09:05:35
金条100g 935.50 -23.50↓ -2.45 934.00 936.00 944.50 959.00 944.50 935.50 2026-09-02 09:12:05

免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。