今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月5日,国内各大金店柜台上的数字全变了。受隔夜国际金价单日暴涨超3%的强力带动,国内主流品牌足金饰品挂牌价一夜之间普遍上调40元以上,集体重回1230元/克附近,主流品牌报价集中在1215-1233元/克区间,工费另计。
2026年11月5日,国内各大金店柜台上的数字全变了。受隔夜国际金价单日暴涨超3%的强力带动,国内主流品牌足金饰品挂牌价一夜之间普遍上调40元以上,集体重回1230元/克附近,主流品牌报价集中在1215-1233元/克区间,工费另计。
全国金店最新黄金饰品价格对比表
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 1050元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1229元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1229元/克 |
| 潮宏基 | 黄金(足金) | 1229元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1233元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1227元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1227元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1232元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1225元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1225元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金999) | 1215元/克 |
| 国华首饰 | 黄金(足金999) | 1215元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1222元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1229元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1229元/克 |
| 吉盟珠宝 | 黄金(足金) | 1229元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金999) | 1224元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1220元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1213元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1165元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1226元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 1135元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金999) | 998元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1232元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1232元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1232元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1229元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1229元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1205元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1225元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 1015元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1212元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 1115元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1220元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1215元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 1138元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 1149元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1226元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1209元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 1106元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1115元/克 |
注:以上数据综合来源于:各品牌金店官方网站及小程序,工费另计,以当地门店为准。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)