| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4325.09 | 61.63 | 1.45% | 4335.23 | 4257.26 | 2026-9-17 |
| 国际铂金 | 1797.33 | 44.59 | 2.54% | 1806.3 | 1747.9 | 2026-9-17 |
| 国际银价 | 64.22 | 1.26 | 2.01% | 64.44 | 62.82 | 2026-9-17 |
| 国际钯金 | 1298.85 | 22.98 | 1.8% | 1308.4 | 1271.69 | 2026-9-17 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 934.99 | -1.76 | -0.19% | 964.00 | 924.00 | 2026-9-17 |
| 国内银价 | 15.61 | -0.02 | -0.11% | 15.81 | 15.35 | 2026-9-17 |
| 投资金条 | 950.99 | -1.76 | -0.19% | 980.00 | 940.00 | 2026-9-17 |
| 黄金回收价格 | 919.99 | -1.76 | -0.19% | 949.00 | 909.00 | 2026-9-17 |
| 铂金回收价格 | 344 | - | - | - | - | 2026-09-17 |
| 18K金回收价格 | 666 | - | - | - | - | 2026-09-17 |
| 钯金回收价格 | 198 | - | - | - | - | 2026-09-17 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1299 | - | 1145 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 内地周生生 | 1299 | 686 | 1145 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 内地六福珠宝 | 1297 | 686 | 1145 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 内地谢瑞麟 | 1299 | - | 1145 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 内地金至尊 | 1299 | 686 | 1145 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 潮宏基 | 1299 | 686 | 1145 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 中国黄金 | 1265 | 620 | - | 元/克 | 2026-09-17 |
| 老凤祥 | 1300 | 700 | 1150 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 老庙黄金 | 1293 | 686 | 1118 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 周六福 | 1294 | 706 | 1145 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 周大生 | 1299 | 686 | - | 元/克 | 2026-09-17 |
| 菜百首饰 | 1285 | 610 | 1108 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 香港周大福 | 49108 | - | - | 港币/两 | 2026-09-17 |
| 香港周生生 | 49107 | 21298 | 43643 | 港币/两 | 2026-09-17 |
| 香港谢瑞麟 | 49107 | 21298 | 43643 | 港币/两 | 2026-09-17 |
| 香港金至尊 | 49107 | 21298 | 43643 | 港币/两 | 2026-09-17 |
| 香港六福珠宝 | 49107 | 21298 | 43643 | 港币/两 | 2026-09-17 |
| 香港老凤祥 | 49107 | 21298 | 43643 | 港币/两 | 2026-09-17 |
-
9月17日美元原油双双下跌!黄金铂金白银钯金集体上涨,国际贵金属行情一览
-
9月17日伦敦金价今日行情:伦敦金日内涨超1%突破4320和4330美元关口
-
周大福 老凤祥 周生生 今日金价对比(2026年9月17日)
-
9月17日全国金店最新价出炉:周大福1299元/克、老庙黄金1293元/克、老凤祥金价1300元/克
-
9月17日金条现货报价下跌!各大银行及金店金条报价出炉
-
9月17日国内大盘金价下跌!沪金主力/AU9999/黄金T+D最新报价一览
-
9月17日凌晨纽约金价跌幅超1%,COMEX黄金期货跌破4280美元关口
-
9月17日凌晨伦敦金价加速下跌!伦敦现货黄金跌破4260、4250和4240美元关口
-
美联储加息+沃什讲话,美元指数突破100关口!金价加速下跌,伦敦现货黄金跌破4300美元关口
-
2026年美联储第一次加息时间:北京时间9月17日凌晨,加息25个基点至3.75%-4.00%

