今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月5日,受隔夜国际贵金属市场整体情绪带动,国内各大金店的铂金首饰价格普遍跟涨,周生生、六福珠宝、金至尊珠宝、潮宏基、周六福、周大生等PT950铂金价格报580元/克,较前一日上涨33元。
2026年11月5日,受隔夜国际贵金属市场整体情绪带动,国内各大金店的铂金首饰价格普遍跟涨,周生生、六福珠宝、金至尊珠宝、潮宏基、周六福、周大生等PT950铂金价格报580元/克,较前一日上涨33元。
各大金店铂金饰品报价
| 品牌 | 品种 | 今日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 铂金 | 383元/克 | +22 |
| 周生生 | 铂金(PT950) | 580元/克 | +33 |
| 六福珠宝 | 铂金(PT950) | 580元/克 | +33 |
| 金至尊珠宝 | 铂金(PT950) | 580元/克 | +33 |
| 老凤祥 | 铂金 | 600元/克 | 0 |
| 老庙黄金 | 铂金 | 580元/克 | +33 |
| 亚一金店 | 铂金 | 580元/克 | +33 |
| 周大生 | 铂金(PT950) | 580元/克 | +33 |
| 明牌珠宝 | 铂金(PT950) | 580元/克 | +33 |
| 周六福 | 铂金(PT950) | 580元/克 | +33 |
| 金大福 | 铂金(PT950) | 540元/克 | +33 |
| 菜百首饰 | 铂金(PT950) | 535元/克 | +10 |
| 国华首饰 | 铂金(PT950) | 535元/克 | +10 |
| 常州金店 | 铂金(PT950) | 615元/克 | 0 |
| 宝庆银楼 | 铂金 | 750元/克 | 0 |
| 宏艺珠宝 | 铂金(PT950) | 648元/克 | 0 |
| 龙凤金店 | 铂金 | 700元/克 | 0 |
| 天成珠宝 | 铂金(PT950) | 530元/克 | 0 |
| 银星金店 | 铂金(PT950) | 456元/克 | +9 |
| 扬州金店 | 铂金(PT950) | 600元/克 | 0 |
| 荟华楼金店 | 铂金 | 530元/克 | 0 |
| 齐鲁金店 | 铂金 | 709元/克 | 0 |
| 济南太阳金店 | 铂金 | 605元/克 | 0 |
| 赵都金店 | 铂金 | 605元/克 | 0 |
| 胖东来 | 铂金 | 485元/克 | +10 |
注:以上报价来源于各品牌官方网站及小程序,不含工费,具体以当地金店为准。
行情背景与变现参考
国际行情:11月5日,国际现货铂金交投于1500—1533美元/盎司附近,日内涨幅超1%。
回收价格:注意,买铂金首饰是消费。今天PT999铂金回收参考价约284元/克,PT950回收约269元/克。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)