今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间7月16日下午,虽然美国6月CPI和PPI数据让美联储7月加息变得不可能,但对通胀粘性的预期仍压制黄金多头热情,今日金价再度走低,现货黄金失守4030美元关口,短线下跌超30美元。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间7月16日下午,虽然美国6月CPI和PPI数据让美联储7月加息变得不可能,但对通胀粘性的预期仍压制黄金多头热情,今日金价再度走低,现货黄金失守4030美元关口,短线下跌超30美元。
金价下跌的主要原因是近期中东地缘冲突再度升级叠加美联储加息预期升温。
国际国内黄金实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 昨收价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4027.13 | -33.15 | -0.82% | 4060.28 | 4065.34 | 4065.74 | 4023.08 | 15:14:20 |
| 纽约期金 | 4031.75 | -20.05 | -0.49% | 4051.80 | 4068.90 | 4071.90 | 4027.70 | 15:14:20 |
| 沪金主力 | 879.18 | -7.98 | -0.90% | 887.16 | 887.80 | 888.66 | 877.30 | 15:14:20 |
| 黄金9999 | 877.80 | -0.19 | -0.02% | 877.99 | 880.00 | 888.00 | 876.00 | 15:14:20 |
品牌金饰零售价
| 品牌 | 黄金(元/克) | 铂金(元/克) | 黄金涨跌(元) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1047 | 420 | 实时 |
| 工行金条 | 897.26 | — | 实时 |
| 建行金条 | 895.40 | — | 实时 |
| 中行金条 | 895.77 | — | 实时 |
| 农行金条 | 901.40 | — | 实时 |
| 周大福 | 1229 | — | -4 |
| 周生生 | 1224 | 645 | -6 |
| 六福珠宝 | 1227 | 645 | -4 |
| 潮宏基 | 1229 | 645 | -4 |
| 谢瑞麟 | 1229 | — | -4 |
| 中国黄金 | 1228 | — | 0 |
| 老凤祥 | 1228 | 650 | -3 |
| 老庙黄金 | 1229 | 700 | -4 |
| 周大生 | 1229 | 645 | -4 |
| 周六福 | 1224 | 665 | -4 |
| 菜百首饰 | 1215 | 615 | 0 |
| 金大福 | 1222 | 605 | -4 |
黄金回收价格
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 865元/克 | 金条回收价格 | 865元/克 | 2026年07月16日 |
| 足金999回收价格 | 865元/克 | 足金回收价格 | 865元/克 | 2026年07月16日 |
| 22k金回收价格 | 759元/克 | 20k金回收价格 | 693元/克 | 2026年07月16日 |
| 18k金回收价格 | 626元/克 | 14k金回收价格 | 484元/克 | 2026年07月16日 |
| 10k金回收价格 | 342元/克 | 9k金回收价格 | 308元/克 | 2026年07月16日 |
| 铂金回收价格 | 320元/克 | 白银回收价格 | 9.7元/克 | 2026年07月16日 |