本页提供黄金价格实时查询,包括伦敦黄金交易所、COMEX纽约商品交易所、上交所等国际国内最新金价行情,包括现货黄金、纽约期金、上交所今日金价、各大金店今日金价、各银行金条价格以及黄金回收价格等报价。
近半年黄金价格走势图
国内黄金价格实时查询
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 932.81 | 932.81 | 942.66 | 930.79 | 2026年09月11日 |
| 白银价格 | 13.71 | 13.71 | 13.901 | 13.702 | 2026年09月11日 |
| 铂金价格 | 383.10 | 383.10 | 388.9 | 382.81 | 2026年09月11日 |
| 钯金价格 | 272.99 | 272.99 | 275.38 | 272.69 | 2026年09月11日 |
国际黄金价格实时查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价单位 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货黄金 | 4322.08 | -42.71 | -0.98% | 4367.69 | 4312.7 | 4364.14 | 4364.79 | 美元/盎司 | 2026年09月11日 |
| 纽约黄金期货 | 4324.56 | -41.39 | -0.95% | 4368.51 | 4315.44 | 4368.03 | 4365.95 | 美元/盎司 | 2026年09月11日 |
上交所黄金价格实时查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 940.0元/克 | 0.98% | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 2026-9-10 |
| 黄金9995 | 940.0元/克 | 1.17% | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 2026-9-10 |
| 黄金100g | 940.0元/克 | 1.10% | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 2026-9-10 |
| mAuT+D | 940.0元/克 | 1.18% | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 2026-9-10 |
| 黄金T+D | 940.0元/克 | 1.29% | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 940.0元/克 | 2026-9-10 |
| 白银T+D | 14.4元/克 | 0.37% | 14.4元/克 | 14.4元/克 | 14.4元/克 | 14.4元/克 | 2026-9-10 |
各大金店今日金价查询
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1105元/克 | 铂金价格 | 438元/克 | 2026年09月11日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月11日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1332元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月11日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月11日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月11日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1329元/克 | 铂金价格 | 757元/克 | 2026年09月11日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月11日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月11日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月11日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1326元/克 | 铂金价格 | 747元/克 | 2026年09月11日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月11日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月11日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1324元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月11日 |
| 投资类 | 金条价格 | 954元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月11日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
银行金条价格今日查询
| 银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | "如意"金条价格 | 965.37元/克 | 2026年09月11日 |
| 中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 970.30元/克 | 2026年09月11日 |
| 建设银行 | "建行金"金条价格 | 970.20元/克 | 2026年09月11日 |
| 农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 974.80元/克 | 2026年09月11日 |
黄金回收价格实时查询
| 黄金种类 | 今日价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 925元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年09月11日 |
| 22k金回收价格 | 814元/克 | 91.6% | 2026年09月11日 |
| 18k金回收价格 | 671 元/克 | 75.0% | 2026年09月11日 |
| 14k金回收价格 | 519元/克 | 58.5% | 2026年09月11日 |
| 999铂金回收价格 | 339元/克 | 99.9% | 2026年09月11日 |
| 999钯金回收价格 | 194元/克 | 99.9% | 2026年09月11日 |
| 999白银回收价格 | 11.4 元/克 | 99.9% | 2026年09月11日 |
这里是全国贵金属回收平台,我们提供黄金、铂金、白银、钯金、钻石、名表、名包、名酒、银元、钱币等回收!24小时黄金回收实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 。
黄金今日行情速览
北京时间9月11日凌晨,国际国内贵金属价格延续下跌。现货黄金失守4330美元关口,现货白银跌超5%失守64美元,铂金大跌超6%,钯金大跌超5%,贵金属板块遭遇全面抛售。
具体行情如下:
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货黄金 | 4323.33 | -78.44↓ | -1.78 | 4434.19 | 4313.84 | 2026-09-11 03:53:35 |
| 现货白银 | 63.66 | -3.62↓ | -5.38 | 67.93 | 63.51 | 2026-09-11 03:53:35 |
| 现货铂金 | 1781.40 | -118.19↓ | -6.22 | 1908.8 | 1779.13 | 2026-09-11 03:53:35 |
| 现货钯金 | 1279.47 | -72.97↓ | -5.4 | 1364.19 | 1277.2 | 2026-09-11 03:53:34 |
金价为何大跌
1、美国8月PPI年率录得2.4%,高于5.3%的市场预期,美联储9月加息概率升至70%。
2、美元指数及美债收益率走强。美元指数突破99关口,当前美元指数上涨0.28%报99.066;2年期美债收益率上涨3.14%报4.566%,10年期美债收益率上涨2.25%报4.961%。持有黄金的成本增加。
3、中东紧张局势,国际油价大幅攀升,推升通胀预期,进一步强化美联储加息预期,对黄金白银等构成压力。当前布伦特原油上涨5.89%报105.42美元/桶,WTI原油上涨5.68%报99.57美元/桶。
市场目光将转向周五美国8月CPI数据,若CPI数据超预期,强化美联储9月加息并支撑美元走强,贵金属或进一步承压。若CPI数据低于预期,将进一步支持维持利率不变的观点。




