摘要:北京时间7月27日,由于美伊双方暂停相互军事打击,国际油价暴跌,叠加美元走低,黄金价格全线上涨,伦敦现货黄金日内突破4100美元/盎司,日内涨幅超1%,最高触及4115.89美元/盎司。国内黄金市场集体上涨,沪金期货、黄金TD、黄金AU9999突破890元/克,金饰克价上涨17元,

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间7月27日,由于美伊双方暂停相互军事打击,国际油价暴跌,叠加美元走低,黄金价格全线上涨,伦敦现货黄金日内突破4100美元/盎司,日内涨幅超1%,最高触及4115.89美元/盎司。国内黄金市场集体上涨,沪金期货、黄金TD、黄金AU9999突破890元/克,金饰克价上涨17元,黄金回收价格涨到880元/克。
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 昨收价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4100.29 | 47.00 | 1.16% | 4053.29 | 4093.78 | 4115.89 | 4083.63 | 18:52:35 |
| COMEX黄金 | 4101.16 | 30.36 | 0.75% | 4070.80 | 4097.50 | 4119.30 | 4085.80 | 18:52:35 |
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海黄金交易所AU9999 | 894.00元/克 | +1.17% | 国内黄金定价核心基准 |
| 沪金连续(期货) | 895.78元/克 | +1.12% | 国内黄金期货主力品种 |
| 黄金延期(AUTD) | 894.15元/克 | +1.18% | 上海金交所递延交易品种 |
| 黄金回收价 | 880.00元/克 | +1.03% | 足金999回收参考价 |
| 品牌 | 黄金(元) | 铂金(元) | 黄金涨跌 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1060 | 411 | 实时 |
| 工行金条 | 913.00 | - | 实时 |
| 建行金条 | 909.30 | - | 实时 |
| 中行金条 | 909.41 | - | 实时 |
| 农行金条 | 915.40 | - | 实时 |
| 周大福 | 1248 | - | 17 |
| 周生生 | 1245 | 629 | 15 |
| 六福珠宝 | 1246 | 629 | 17 |
| 潮宏基 | 1248 | 629 | 17 |
| 谢瑞麟 | 1248 | - | 17 |
| 中国黄金 | 1238 | - | 2 |
| 老凤祥 | 1242 | 650 | 10 |
| 老庙黄金 | 1246 | 650 | 13 |
| 周大生 | 1248 | 629 | 17 |
| 周六福 | 1243 | 649 | 17 |
| 菜百首饰 | 1225 | 595 | 0 |
| 金大福 | 1241 | 589 | 17 |
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 880元/克 | 金条回收价格 | 880元/克 | 2026年07月27日 |
| 足金999回收价格 | 880元/克 | 足金回收价格 | 880元/克 | 2026年07月27日 |
| 22k金回收价格 | 773元/克 | 20k金回收价格 | 705元/克 | 2026年07月27日 |
| 18k金回收价格 | 637元/克 | 14k金回收价格 | 492元/克 | 2026年07月27日 |
| 10k金回收价格 | 348元/克 | 9k金回收价格 | 314元/克 | 2026年07月27日 |
| 铂金回收价格 | 315元/克 | 白银回收价格 | 10.1元/克 | 2026年07月27日 |
家中有闲置旧金、K金、金条、铂金、钯金、白银、钻石、名包名表、奢侈品想要变现,全国支持预约上门或到店回收,当面检测鉴定、当场结算。全国回收预约热线:17321250865 。
美元指数下跌0.19%报101.278,WTI美原油下跌7.92%报82.12美元/桶,布伦特原油下跌8.03%报85.67美元/桶。
市场当前聚焦本周美联储议息会议,若释放宽松信号,金价有望进一步反弹;若态度偏鹰,则黄金可能承压回落。
中东局势仍在不确定性,如果冲突升级,油价上升,通胀上升担忧升级,强化美联储加息预期,黄金价格承压下跌。
美元指数维持在101上方的高位,限制了金价进一步上涨的空间。
温馨提示:黄金价格实时波动,以上数据仅供参考,不构成投资建议;实物黄金购买需以线下门店实际挂牌价为准。