今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间2026年8月31日,上海期货交易所白银品种全线下跌,沪银主力合约开盘价格17284元/千克,盘中最高触及17388元/千克,最低触及16047元/千克,截至收盘,最新报价16294元/千克,跌幅扩大至3.12%。

据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间2026年8月31日,上海期货交易所白银品种全线下跌,沪银主力合约开盘价格17284元/千克,盘中最高触及17388元/千克,最低触及16047元/千克,截至收盘,最新报价16294元/千克,跌幅扩大至3.12%。
沪银期货实时行情
| 合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 |
| ag2609 | 16360 | -435 | 4082 | 5930 | 1484249760 | 16211/16563 | 16795 | 17165 | 16024 | 17358 |
| ag2610 | 16293 | -525 | 239957 | 1214308 | 303632270550 | 16293/16294 | 16818 | 17284 | 16047 | 17388 |
| ag2611 | 16323 | -502 | 18133 | 124096 | 31094121120 | 16322/16323 | 16825 | 17271 | 16071 | 17405 |
| ag2612 | 16330 | -536 | 163308 | 257003 | 64299150435 | 16326/16330 | 16866 | 17294 | 16081 | 17425 |
| ag2701 | 16363 | -517 | 8569 | 32954 | 8265161520 | 16345/16363 | 16880 | 17323 | 16103 | 17448 |
| ag2702 | 16360 | -532 | 75692 | 312989 | 78559561305 | 16360/16361 | 16892 | 17395 | 16116 | 17465 |
| ag2703 | 16389 | -572 | 3080 | 4298 | 1083172350 | 16378/16427 | 16961 | 17311 | 16150 | 17477 |
| ag2704 | 16389 | -582 | 17191 | 21675 | 5455094535 | 16349/16419 | 16971 | 17399 | 16152 | 17493 |
| ag2705 | 16409 | -581 | 6265 | 4755 | 1189065540 | 16410/16428 | 16990 | 17408 | 16166 | 17511 |
| ag2706 | 16427 | -559 | 6061 | 7688 | 1930704660 | 16408/16415 | 16986 | 17372 | 16151 | 17507 |
| ag2707 | 16431 | -570 | 4981 | 10452 | 2624378295 | 16415/16431 | 17001 | 17430 | 16181 | 17524 |
| ag2708 | 16450 | -542 | 2382 | 9160 | 2303984280 | 16426/16469 | 16992 | 17420 | 16216 | 17548 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。