今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年9月17日,受美联储加息影响,国内大盘金价出现回调,上海黄金交易所Au99.99报约924-932元/克,较前一日有所回落,银行金条价格同步下跌,集中报价于938-950元/克区间。不过,金店金条价格较前一日上涨约4元/克。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年9月17日,受美联储加息影响,国内大盘金价出现回调,上海黄金交易所Au99.99报约924-932元/克,较前一日有所回落,银行金条价格同步下跌,集中报价于938-950元/克区间。不过,金店金条价格较前一日上涨约4元/克。
各大银行及金店金条报价
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 943.76元/克 | 12:09:21 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 942.27元/克 | 12:09:21 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 941.90元/克 | 12:09:21 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 947.40元/克 | 12:09:21 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 938.66元/克 | 12:09:21 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 946.70元/克 | 12:09:21 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 949.80元/克 | 12:09:21 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 944.76元/克 | 12:09:21 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 942.42元/克 | 12:09:21 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 943.60元/克 | 12:09:21 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 940.29元/克 | 12:09:21 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 942.3元/克 | 12:09:21 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 935.6元/克 | 12:09:21 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1005元/克 | 12:09:21 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1150元/克 | 12:09:21 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1118元/克 | 12:09:21 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1141元/克 | 12:09:21 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。