黄金今日行情速览
周二(2026年10月13日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,交投于4170美元/盎司附近,盘中最低触及4150.72美元,截至11:06,现货黄金报4176.19美元/盎司,涨幅0.11%;现货白银报60.15美元/盎司,跌幅0.22%;现货铂金报1685.7美元/盎司,跌幅0.37%;现货钯金报1140.15美元/盎司,涨幅0.07%。
国内黄金方面:沪金主力报903.96元/克,跌幅0.42%;AU9999金价报901.30元/克,跌幅0.18%;黄金T+D报901.18元/克,跌幅0.15%。
美元强势与油价上涨
1、美元创一年半新高:美元指数周一上涨0.37%,收报102.56,盘中创下自2025年4月以来的新高至102.60。美元的持续走强直接减弱了以美元计价的黄金吸引力,促使部分投资者获利了结。
2、油价上涨加剧通胀担忧,布伦特原油报105.09美元/桶,WTI原油报92.27美元/桶。油价上涨推高通胀预期,间接强化美元避险属性,形成对黄金的双重压制。
接下来:投资者的目光已转向本周关键数据与讲话:美联储沃什讲话、周三9月CPI报告、周四PPI和零售销售数据。
若通胀强于预期,金价或跌向4000美元;若缓和,金价或突破4200-4230美元。
| 黄金品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金XAUUSD) | 4198.3 | 4198.3 | 4198.3 | 4198.3 | 美元/盎司 | 2026-10-13 |
| 纽约黄金(COMEX期货黄金) | 4198.3 | 4198.3 | 4198.3 | 4198.3 | 美元/盎司 | 2026-10-13 |
| 黄金9999(上金所黄金现货) | 905.4元/克 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 黄金T+D(上金所黄金延期) | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 今日金价 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 黄金价格 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 白银价格 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 铂金价格 | 423 | 423 | 423 | 423 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 钯金价格 | 173 | 173 | 173 | 173 | 元/克 | 2026-10-13 |
各大金店今日金价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1071元/克 | 铂金价格 | 423元/克 | 2026年10月13日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月13日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年10月13日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1251元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月13日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1251元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年10月13日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1253元/克 | 铂金价格 | 675元/克 | 2026年10月13日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年10月13日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月13日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1245元/克 | 铂金价格 | 585元/克 | 2026年10月13日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 668元/克 | 2026年10月13日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年10月13日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 585元/克 | 2026年10月13日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 608元/克 | 2026年10月13日 |
| 投资类 | 金条价格 | 919元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年10月13日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
银行金条今日金价
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 916.24元/克 | 13:10:06 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 917.03元/克 | 13:10:06 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 917.10元/克 | 13:10:06 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 920.40元/克 | 13:10:06 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 914.66元/克 | 13:10:06 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 922.70元/克 | 13:10:06 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 914.90元/克 | 13:10:06 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 916.49元/克 | 13:10:06 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 917.69元/克 | 13:10:06 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 914.10元/克 | 13:10:06 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 916.48元/克 | 13:10:06 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 921.4元/克 | 13:10:06 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 915.5元/克 | 13:10:06 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1106元/克 | 13:10:06 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 971元/克 | 13:10:06 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1104元/克 | 13:10:06 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1104元/克 | 13:10:06 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1108元/克 | 13:10:06 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1076元/克 | 13:10:06 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1100元/克 | 13:10:06 |
黄金回收实时报价
| 黄金种类 | 今日价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 891元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年10月13日 |
| 22k金回收价格 | 783元/克 | 91.6% | 2026年10月13日 |
| 18k金回收价格 | 645 元/克 | 75.0% | 2026年10月13日 |
| 14k金回收价格 | 499元/克 | 58.5% | 2026年10月13日 |
| 999铂金回收价格 | 324元/克 | 99.9% | 2026年10月13日 |
| 999钯金回收价格 | 173元/克 | 99.9% | 2026年10月13日 |
| 999白银回收价格 | 10.6 元/克 | 99.9% | 2026年10月13日 |
这里是全国贵金属回收平台,我们提供黄金、铂金、白银、钯金、钻石、名表、名包、名酒、银元、钱币等回收!24小时黄金回收实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 。
近半年黄金价格走势图
今日实时金价查询平台,24小时同步更新全球黄金市场最新行情,包括伦敦现货黄金、纽约黄金期货、上海黄金T+D、上海黄金9999、沪金期货等国际国内黄金市场实时报价,数据每5秒更新报价,并涵盖国内金店今日金价、银行金条价格以及黄金回收价格等最新行情。






