今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:昨日黄金价格下跌近2%,主要是由于美元走强以及中美关税谈判的消息引发风险偏好改善,美联储维持利率不变,美联储鲍威尔鹰派讲话,不急于降息,对黄金构成压力。5月8日今日金价止跌上涨,现货黄金短线大涨超40美元,涨幅1.38%,再次站上3400美元上方,与此同时,国内金价涨至800元/克上方。
金价查询网(huangjinjiage.cn)消息,昨日黄金价格下跌近2%,主要是由于美元走强以及中美关税谈判的消息引发风险偏好改善,美联储维持利率不变,美联储鲍威尔鹰派讲话,不急于降息,对黄金构成压力。5月8日今日金价止跌上涨,现货黄金短线大涨超40美元,涨幅1.38%,再次站上3400美元上方,与此同时,国内金价涨至800元/克上方。
国际国内黄金实时价格报价
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 801.22 | 802.22 | 804.64 | 792.48 | 元/克 | 10:58:32 |
| 黄金价格 | 801.22 | 802.22 | 804.64 | 792.48 | 元/克 | 10:58:32 |
| 黄金9999 | 803.0 | 803.29 | 807.9 | 789.0 | 元/克 | 10:58:32 |
| 黄金T+D | 803.02 | 803.07 | 805.5 | 796.0 | 元/克 | 10:58:32 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3406.32 | 3406.67 | 3414.55 | 3364.6 | 美元/盎司 | 10:58:32 |
| 纽约黄金(美国) | 3412.3 | 3412.6 | 3422.0 | 3371.3 | 美元/盎司 | 10:58:32 |
各金店黄金价格今日报价
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 810元/克 | 2025-5-8 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1040元/克 | 2025-5-8 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1039.5元/克 | 2025-5-8 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1036元/克 | 2025-5-8 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-5-8 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1040元/克 | 2025-5-8 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1040元/克 | 2025-5-8 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1040元/克 | 2025-5-8 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-5-8 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1040元/克 | 2025-5-8 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1040元/克 | 2025-5-8 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-5-8 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-5-8 |
银行金条价格今日报价
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 813.77元/克 | 2025-5-8 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 812.89元/克 | 2025-5-8 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 815.50元/克 | 2025-5-8 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 819.40元/克 | 2025-5-8 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 817.55元/克 | 2025-5-8 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 813.90元/克 | 2025-5-8 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 816.50元/克 | 2025-5-8 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 812.17元/克 | 2025-5-8 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 817.50元/克 | 2025-5-8 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 812.90元/克 | 2025-5-8 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 814.80元/克 | 2025-5-8 |
黄金回收价格今日报价
| 黄金种类 | 今日价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 790元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年05月08日 |
| 22k金回收价格 | 700元/克 | 91.6% | 2025年05月08日 |
| 18k金回收价格 | 570 元/克 | 75.0% | 2025年05月08日 |
| 14k金回收价格 | 446元/克 | 58.5% | 2025年05月08日 |
| 999铂金回收价格 | 205元/克 | 99.9% | 2025年05月08日 |
| 999钯金回收价格 | 190元/克 | 99.9% | 2025年05月08日 |
| 999白银回收价格 | 5.7 元/克 | 99.9% | 2025年05月08日 |