今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:随着避险情绪有所降温,现货黄金价格继续回调,截至10时57分,国际伦敦现货黄金报3305.24美元/盎司,跌幅0.36%;COMEX黄金期货报3315.05美元/盎司,跌幅0.56%,与此同时,国内黄金价格跌至780元/克,多家品牌金店足金饰品价格较昨日下跌6元/克。
近半年黄金价格走势图
北京时间4月30日,随着避险情绪有所降温,现货黄金价格继续回调,截至10时57分,国际伦敦现货黄金报3305.24美元/盎司,跌幅0.36%;COMEX黄金期货报3315.05美元/盎司,跌幅0.56%,与此同时,国内黄金价格跌至780元/克,多家品牌金店足金饰品价格较昨日下跌6元/克。
各金店今日金价一览表
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2025-4-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-4-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-4-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-4-30 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 797元/克 | 2025-4-30 |
银行金条今日金价一览表
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 799.50元/克 | 2025-4-30 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 796.74元/克 | 2025-4-30 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 797.60元/克 | 2025-4-30 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 802.40元/克 | 2025-4-30 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 801.15元/克 | 2025-4-30 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 797.40元/克 | 2025-4-30 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 798.54元/克 | 2025-4-30 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 798.31元/克 | 2025-4-30 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 800.50元/克 | 2025-4-30 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 795.00元/克 | 2025-4-30 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 798.30元/克 | 2025-4-30 |
黄金回收今日金价一览表
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 771元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年04月30日 |
| 22k金回收价格 | 683元/克 | 91.6% | 2025年04月30日 |
| 18k金回收价格 | 555 元/克 | 75.0% | 2025年04月30日 |
| 14k金回收价格 | 435元/克 | 58.5% | 2025年04月30日 |
| 999铂金回收价格 | 205元/克 | 99.9% | 2025年04月30日 |
| 999钯金回收价格 | 187元/克 | 99.9% | 2025年04月30日 |
| 999白银回收价格 | 5.7 元/克 | 99.9% | 2025年04月30日 |