今日黄金话题
相关珠宝品牌
了解金价今天是多少钱?查看国际金价、国内金价、香港金价等金价实时价格报价,了解金店黄金首饰价格、黄金回收价格等最新报价。
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1113.62 | 1113.62 | 1136.2 | 1111.73 | 2026年03月14日 |
| 黄金9999价格 | 1113.28 | 1113.28 | 1123.57 | 1111.82 | 2026年03月14日 |
| 黄金T+D价格 | 1113.48 | 1113.48 | 1123.77 | 1112.02 | 2026年03月14日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5021.2 | 1.24 | 2026-3-14 |
| 国际金价(人民币/克) | 1125.0 | 0.29 | 2026-3-14 |
| XAU现货黄金价格 | 5021.2 | 1.24 | 2026-3-14 |
| 伦敦金黄金价格 | 5021.2 | 1.24 | 2026-3-14 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5053.2 | -10.14 | 2026-3-14 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1125.0 | -1.10 | 2026-3-14 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 产品 | 金店卖出价 | 金店买入价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港黄金价格 | 31900港币/两 | 25870港币/两 | 2026-3-14 |
| 852港币/克 | 691港币/克 | ||
| 718元/克 | 582元/克 | ||
| 香港铂金价格 | 11350港币/两 | 8320港币/两 | 2026-3-14 |
| 303港币/克 | 222港币/克 | ||
| 255元/克 | 187元/克 | ||
| 香港1两=37.428克,不含2%佣金,按当日汇率计算。 | |||
今日AU999黄金回收价格1100元一克,AU916黄金回收价格973元一克,au900黄金回收价格972元一克,au750黄金回收价格802 元一克,以上价格更新时间:2026年03月14日。黄金回收实体店在线预约电话 :15507581432 。
目前金店黄金零售价格每克1290元至1573元区间 区间,周大福黄金价格1557元/克 ,六福黄金价格1557元/克 ,金至尊黄金价格1557元/克 ,潮宏基黄金价格1557元/克 ,周生生黄金价格1547元/克 ,谢瑞麟黄金价格1547元/克 ,上海老凤祥黄金价格1552元/克 ,上海老庙黄金价格1552元/克 ,菜百黄金价格1532元/克 ,金大福黄金价格1550元/克 ,周大生黄金价格1557元/克 。以上价格更新时间:2026年03月14日。