今日黄金话题
相关珠宝品牌
现在黄金买多少钱一克,比如2023年09月29日 今天去金店购买黄金的价格是每克469至580元。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 459元/克 | 2023-9-29 |
周大福 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
老凤祥 | 黄金价格 | 603元/克 | 2023-9-29 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
周生生 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-9-29 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
金至尊 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
潮宏基 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 593元/克 | 2023-9-29 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
周六福 | 黄金价格 | 597元/克 | 2023-9-29 |
周大生 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-29 |
金大福 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-9-29 |
投资金条 | 黄金价格 | 460元/克 | 2023-9-29 |
黄金的价格是实时变化的,黄金价格涨听取决于多种因素,包括供求关系、货币政策、地缘政治局势、全球经济等等。具体买入黄金每克需要多少钱需要根据当时的黄金市场行情来确定。你可以通过查询实时市场行情或者与当地黄金交易商联系来获取最新的黄金价格信息。
黄金是一种珍贵的贵金属,具有很高的价值和广泛的用途。由于其稀有性和流动性,黄金通常被认为是一种保值资产。